ЛИСТЯНІ ДЕРЕВА
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
| 3 | Весна - 2011 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ЛИСТЯНІ ДЕРЕВА | |||||
| 6 | Вид | Сорт, садова форма | Найменування латинське | Висота/обхват | Кор.сист. | Ціна,грн |
| 7 | ФОРМОВАНІ ФОРМИ дерев | |||||
| 8 | Яблуня декоративна | Еверест | Malus Evereste | 160-200/20-22* (шпалера) | 100л | 0 |
| 9 | АЙЛАНТ | |||||
| 10 | Айлант високий | а | Ailanthus altissima | 180-220 | 25л | 324 |
| 11 | АРОНІЯ | |||||
| 12 | Аронія чорна | а | Aronia melanocarpa | ра 140-160 | 282 | |
| 13 | БЕРЕЗА | |||||
| 14 | Береза бородавчата (звичайна) | а | Betula pendula | 750 | ||
| 15 | Береза бородавчата (звичайна) | а | Betula pendula | 300-350/10-12* | 10 л | 330 |
| 16 | Береза бородавчата (звичайна) | а | Betula pendula | 180 - 250*10-18 | 18 л | 162 |
| 17 | Береза бородавчата (звичайна) | а | Betula pendula | 600-700/22-25* | ком | 1674 |
| 18 | Береза бородавчата (звичайна) | Юнгі | Betula pendula Youngii | ра 120-140 | 11л | 501 |
| 19 | Береза бородавчата (звичайна) | Юнгі | Betula pendula Youngii | ра 180-200 | 24л | 1200 |
| 20 | Береза бородавчата (звичайна) | Юнгі | Betula pendula Youngii | ра 200 - 225 | 34 л | 2400 |
| 21 | Береза корисна | а | Betula utilis | 180-220 | 5л | 0 |
| 22 | Береза корисна | а | Betula utilis | 225-250 | 10л | 0 |
| 23 | Береза паперова | а | Betula papyrifera | 250-275 | 40-45л | 240 |
| 24 | БУК | |||||
| 25 | Бук європейський (лісовий) | Давік Пурпл | Fagus sylvatica Dawyck Purple | 080-100 | 8л | 120 |
| 26 | Бук європейський (лісовий) | Пурпуреа Пендула | Fagus sylvatica Purpurea Pendula | ра 160-180 | 45л | 1800 |
| 27 | ВЕРБА | |||||
| 28 | Верба волохата | а | Salix lanata | ра 080-100 | 5л | 0 |
| 29 | Верба козяча | Кілмарнок (Пендула) | Salix caprea Kilmarnock (Pendula) | ра 100-120 | 5л | 0 |
| 30 | Верба козяча | Кілмарнок (Пендула) | Salix caprea Kilmarnock (Pendula) | ра 160-180 | 360 | |
| 31 | Верба Матсудана | ф. жовта | Salix Matsudana | 100-150 | 3л | 162 |
| 32 | Верба Матсудана | ф. зелена | Salix Matsudana | 100-150 | 3л | 162 |
| 33 | Верба козяча | Хакуро-нішікі | Salix integra Hakuro-nishiki | ра 120 | ком | 180 |
| 34 | ВИШНЯ | |||||
| 35 | Вишня звичайна | Умбракуліфера | Prunus cerasus Umbraculifera | pa 140-160 | 24л | 240 |
| 36 | ВІЛЬХА | |||||
| 37 | Вільха сіра | Пендула (ф.плакуча) | Almus incana Pendula | ра 140-150 | 5 л | 240 |
| 38 | Вільха чорна | а | Alnus glutinosa | 160-180 | 8л | 120 |
| 39 | В'ЯЗ | |||||
| 40 | В'яз гірський | Кампердоуні | Ulmus glabra Camperdownii | ра 180-220/12-14* | 24л | 3900 |
| 41 | В'яз гірський | Кампердоуні | Ulmus glabra Camperdownii | ра 250-280*25-28 | ком | 2748 |
| 42 | В'яз гірський | Кампердоуні | Ulmus glabra Camperdownii | ра 200-220/18-20* | ком | 4200 |
| 43 | В'яз гірський | Кампердоуні | Ulmus glabra Camperdownii | ра 225-250 | 115л | 1770 |
| 44 | ГОРОБИНА | |||||
| 45 | Горобина звичайна | а | Sorbus aucuparia | 400-450/10-12* | 50л | 840 |
| 46 | Горобина звичайна | Пендула (ф.плакуча) | Sorbus aucuparia Pendula | 180-200 | 69л | 642 |
| 47 | Горобина середня (шведська) | а | Sorbus intermedia | 250-275 | 37л | 378 |
| 48 | ГРАБ | |||||
| 49 | Граб звичайний | а | Carpinus betulus | 0 | ||
| 50 | Граб звичайний | Carpinus betulus | 140 - 160 | 24 л | 81 | |
| 51 | Граб звичайний | а | Carpinus betulus | 100 - 120 | 24 л | 36 |
| 52 | КАРАГАНА | |||||
| 53 | Карагана деревовидна | Пендула (ф.плакуча) | Caragana arborescens Pendula | ра 160-180 | 24л | 558 |
| 54 | Карагана деревовидна | Пендула (ф.плакуча) | Caragana arborescens Pendula | ра 140-160 | 24л | 330 |
| 55 | Карагана деревовидна | Пендула (ф.плакуча) | Caragana arborescens Pendula | |||
| 56 | Карагана деревовидна | Валкер | Caragana arborescens Walker | ра 120-140 | 24л | 180 |
| 57 | Карагана деревовидна | Ватерві | Caragana arborescens Watervi | ра 120-141 | 24л | 180 |
| 58 | КАТАЛЬПА | |||||
| 59 | Катальпа бігнонієвидна | а | Catalpa bignonioides | 120-140 | 12л | 123 |
| 60 | Катальпа бігнонієвидна | Catalpa bignonioides | 81 | |||
| 61 | Катальпа бігнонієвидна | а | Catalpa bignonioides | 300-320 | 24л | 360 |
| 62 | КАШТАН | |||||
| 63 | Каштан кінський | а | Aesculus hippocastanum | 330 | 24 л | 381 |
| 64 | Каштан кінський | Баумані | Aesculus hippocastanum Baumannii | 080-100 | 7л | 246 |
| 65 | КЛЕН | |||||
| 66 | Клен гостролистий | а | Acer platanoides | 200-225 | 20л | 180 |
| 67 | Клен гостролистий | а | Acer platanoides | 225-250 | 24л | 240 |
| 68 | Клен гостролистий | Глобозум (ф.кулеподібна) | Acer platanoides Globosum | ра 200-220 | 31,5л | 954 |
| 69 | Клен гостролистий | Глобозум (ф.кулеподібна) | Acer platanoides Globosum | ра 240-260 | 69л | 1320 |
| 70 | Клен ясенелистий | Фламінго | Acer negundo Flamingo | 325-350 | 24л | 390 |
| 71 | Клен ясенелистий | Фламінго | Acer negundo Flamingo | ра 80-100 | 12л | 99 |
| 72 | ЛИПА | |||||
| 73 | Липа дрібнолиста | а | Tilia cordata | 300-350/12-14* | ком | 915 |
| 74 | Липа крупнолиста | а | Tilia platyphyllos | 120 - 140 | 24 л | 87 |
| 75 | Липа крупнолиста | а | Tilia platyphyllos | 225-250 | 24-45л | 201 |
| 76 | Липа крупнолиста | а | Tilia platyphyllos | 250-275 | 38л | 300 |
| 77 | Липа крупнолиста | а | Tilia platyphyllos | 275-300 | ком | 609 |
| 78 | ЛІЩИНА | |||||
| 79 | Ліщина деревовидна | а | Corylus colurna | 180-200 | 10л | 180 |
| 80 | МАГНОЛІЯ | |||||
| 81 | Магнолія Суланжа | а | Magnolia soulangeana | 060-080 | 3л | 150 |
| 82 | Магнолія Суланжа | а | Magnolia soulangeana | 140-160 | 45л | 1350 |
| 83 | ПЛАТАН | |||||
| 84 | Платан кленолистний | Ацеріфолія | Platanus hispanica Acerifolia | 250-275 | 45 | 684 |
| 85 | РОБИНІЯ | |||||
| 86 | Робінія гібридна | а | Robinia pseudoacacia | ра 200-220 | 500л | 4200 |
| 87 | Pобінія псевдоакація | Умбракуліфера | Robinia pseudoacacia Umbraculifera | 200-225 | 24л | 1200 |
| 88 | СЛИВА | |||||
| 89 | Слива пурпурнолиста | а | Prunus purpurea | 200-220 | 10л | 180 |
| 90 | Слива вишнелиста | ф.Пісарді | 100 - 110 | 3 л | 96 | |
| 91 | Слива розсічена | ф.Пісарді | ||||
| 92 | Слива розчепірена | Prunus cerasifera Woodii | 140-160 | 15л | 96 | |
| 93 | Слива розчепірена | Пісарді | Prunus cerasifera Pissardii | 120 - 140 | 24 л | 180 |
| 94 | СУМАХ | |||||
| 95 | Сумах уксусний | а | Rhus typhina | 120-140 | 5л | 96 |
| 96 | Сумах оленерогий | а | Rhus typhina | 180 - 200 | 7 л | 123 |
| 97 | ШОВКОВИЦЯ | |||||
| 98 | Шовковиця біла | Пендула (ф.плакуча) | Morus alba Pendula | 225 - 250/ 6-8 | 60 л | 1452 |
| 99 | ЯБЛУНЯ | |||||
| 100 | Яблуня декоративна | суміш (Долго, Ола, Роялті, Профьюжен, Тіна) | Malus hybr. | 140 - 160 | ком | 154 |
| 101 | Яблуня декоративна | суміш (Долго, Ола, Роялті, Профьюжен) ф. плакуча | Malus hybr. | 150-200 | 18-24л | 414 |
ХВОЙНІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
| 3 | Весна - 2011 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ХВОЙНІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ | |||||
| 6 | Вид | Сорт, садова форма | Найменування латинське | Висота/обхват | Кор.сист. | Ціна,грн |
| 7 | БОНСАЇ та стрижені форми | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | Тис середній | Taxus baccata | 060-070 (куля) | 69л | 4914 | |
| 10 | Тис ягідний | a | Taxus baccata | 070-080 (куля) | 286л | 6678 |
| 11 | Тис ягідний | a | Taxus baccata | 130*130*080 (куб) | 500л | 18222 |
| 12 | Тис ягідний | а | Taxus baccata | 060-070 (куля) | 85л | 1980 |
| 13 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | ра 100-120 (куля) | 69л | 1608 |
| 14 | Туя складчаста | a | Thuja plicata | ра 080-100 (куля) | 69л | 1800 |
| 15 | Ялівець китайський | Курівао Голд | Juniperus chinensis Kuriwao Gold | 200-220 (бонсай) | 100л | 5394 |
| 16 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | ра 100-120 (ф. подушковидна) | 27л | 1500 |
| 17 | Ялівець звичайний | Грін Карпет | Juniperus communis Green Carpet | 180-200 (бонсай з 7 подушк.) | 69л | 25482 |
| 18 | Ялівець китайський | Блу Альпс | Juniperus chinensis Blue Alps | 200-220 (бонсай з 9 подушк.) | 286л | 54300 |
| 19 | Ялівець китайський | Блу Альпс | Juniperus chinensis Blue Alps | 140-160 (бонсай) | 100л | 7218 |
| 20 | КИПАРИСОВИКИ | |||||
| 21 | Кипарисовик нутканський** | ф.Пендула*7 | 060-080 | 2л | 216 | |
| 22 | Кипарисовик тупий | Кріспі | 080-090 | ком | 222 | |
| 23 | МІКРОБІОТА | |||||
| 24 | Мікробіота сибірська | Microbiota decussata | 080-100 | 10 л | 90 | |
| 25 | ||||||
| 26 | ДІТКИ ХВОЙНИХ | |||||
| 27 | Хвойні дітки | 0 | ||||
| 28 | Хвойні дітки | 0 | ||||
| 29 | Хвойні дітки | р11 | 0 | |||
| 30 | СОСНИ | |||||
| 31 | Сосна гірська | вар.мугус | Pinus mugo var.mughus | 030-040 | 3л | 96 |
| 32 | Сосна гірська | Пуміліо | Pinus mugo Pumilio | 030-040 | 3л | 96 |
| 33 | Сосна гірська | Пуміліо | Pinus mugo Pumilio | 030-040 | 3л | 72 |
| 34 | Сосна звичайна | Pinus sylvestris | 060-080 | 3л | 96 | |
| 35 | Сосна звичайна | Pinus sylvestris | 060-081 | 3л | 81 | |
| 36 | Сосна кримська | Pinus pallasiana | 300-350 | 150 л | 966 | |
| 37 | Cосна остиста | 030-040 | 3л | 72 | ||
| 38 | Сосна чорна | Pinus nigra | 080-100 | 10л | 240 | |
| 39 | ТИСИ | |||||
| 40 | Тис середній | Фейрв'ю | Taxus х media | 040-050 | 3л | 102 |
| 41 | Тис ягідний | Репанденс | 030-040 | 3л | 48 | |
| 42 | Тис середній** | Хіксі | Taxus х media | 060-070 | 2л | 84 |
| 43 | ||||||
| 44 | ТУЇ | |||||
| 45 | Туя західна | Ауреоспіката | Thuja occidentalis Aureospicata | 040-060 | 3л | 84 |
| 46 | Туя західна | Ауреоспіката | Thuja occidentalis Aureospicata | 250 - 275 | 69 л | 420 |
| 47 | Туя західна | Ауреоспіката | Thuja occidentalis Aureospicata | 275 - 300 | 69 л | 675 |
| 48 | Туя західна | Ауреоспіката | Thuja occidentalis Aureospicata | 300 - 320 | 69 л | 840 |
| 49 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 080-100 | 7,5 л | 120 |
| 50 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 120-140 | 15 л | 246 |
| 51 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 140-160 | 24 л | 390 |
| 52 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 140-160 | 35 л | 690 |
| 53 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 150-160 | 25 л | 450 |
| 54 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 160-180 | 35 л | 882 |
| 55 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 160-181 | 69 л | 330 |
| 56 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 180-200 | 45 л | 600 |
| 57 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 200 - 220 | 69 л | 486 |
| 58 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 225 - 250 | ком | 1362 |
| 59 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 275 - 300 | ком | 1176 |
| 60 | Туя західна | Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 300-350 | ком | 2634 |
| 61 | Туя західна | Вагнері | Thuja occidentalis Vagnerii | 030-040 | 7,5 л | 66 |
| 62 | Туя західна | Вагнері | Thuja occidentalis Vagnerii | 140 - 160 | 50 л | 786 |
| 63 | Туя західна | Вудварді | Thuja occidentalis Vudvardi | 050 - 060 | 10 л | 234 |
| 64 | Туя західна | Глобоза | Thuja occidentalis Globosa | 030-040 | 7,5 л | 78 |
| 65 | Туя західна | Голден Глоуб | Thuja occidentalis Golden Globe | 030-040 | 3л | 72 |
| 66 | Туя західна | Голден Глоуб | Thuja occidentalis Golden Globe | 050 - 060 | 10 л | 162 |
| 67 | Туя західна | Колумна | Thuja occidentalis Columna | 050-060 | 2л | 66 |
| 68 | Туя західна | Колумна | Thuja occidentalis Columna | 090 - 100 | 7,5 л | 72 |
| 69 | Туя західна | Колумна | Thuja occidentalis Columna | 120 - 140 | 24 - 50 л | 171 |
| 70 | Туя західна | Колумна | Thuja occidentalis Columna | 180 - 200 | 40 л | 480 |
| 71 | Туя західна | Літл Джаєнт | Thuja occidentalis Little Gigant | 040 - 060 | 7,5 л | 87 |
| 72 | Туя західна | Літл Дорріт | Thuja occidentalis Little Dorrit | 030 - 040 | 2 л | 78 |
| 73 | Туя західна | Мінескез Зверг | Thuja occidentalis | 96 | ||
| 74 | Туя західна | Санкіст | Thuja occidentalis Sunkist | 030-040 | 3л | 78 |
| 75 | Туя західна | Санкіст | Thuja occidentalis Sunkist | 060 - 080 | 10 л | 174 |
| 76 | Туя західна | Санкіст | Thuja occidentalis Sunkist | 100 - 120 | ком | 306 |
| 77 | Туя західна | Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 040 - 060 | 3 л | 84 |
| 78 | Туя західна | Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 050 - 060 | 2 л | 66 |
| 79 | Туя західна | Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 100 - 120 | 7,5 л | 258 |
| 80 | Туя західна | Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 140 - 150 | 25 л | 366 |
| 81 | Туя західна | Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 140 - 160 | 10 л | 546 |
| 82 | Туя західна | Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 140 - 160 | 10 л | 801 |
| 83 | Туя західна | Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 200 - 220 | 69 л | 3090 |
| 84 | Туя західна | Спіраліс | Thuja occidentalis Spiralis | 060 - 070 | 2 л | 0 |
| 85 | Туя західна | Столвік | Thuja occidentalis Stolvik | 225 - 250 | ком | 420 |
| 86 | Туя західна | Ховейі | Thuja occidentalis Hoveyi | 040-060 | 3л | 66 |
| 87 | Туя західна | Хозері | Thuja occidentalis Hoserі | 025 - 030 | 3 л | 78 |
| 88 | Туя західна | Холмструп | Thuja occidentalis Holmstrup | 060 - 080 | 3 л | 72 |
| 89 | Туя західна | Холмструп | Thuja occidentalis Holmstrup | 140 - 160 | 24 л | 270 |
| 90 | Туя складчаста | Кан - кан | Thuja plicata Can - can | 060 - 080 | 5 л | 216 |
| 91 | Туя складчаста | Корнік | Thuja plicata Kornik | 050 - 060 | 3 л | 57 |
| 92 | Туя складчаста | Корнік | Thuja plicata Kornik | 080 - 100 | 7,5 л | 102 |
| 93 | Туя східна (біота) | 180 - 200 | 18 л | 180 | ||
| 94 | ЯЛИНИ | |||||
| 95 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 025 - 030 | 3 л | 66 |
| 96 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 060-080 | 10л | 186 |
| 97 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 100 - 120 | 50 л | 750 |
| 98 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 101 - 120 | 59 л | 324 |
| 99 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 125-150 | 100л | 960 |
| 100 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 180 - 200 | 50 л | 870 |
| 101 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 240-260 | 69л | 2400 |
| 102 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 240-260 | ком | 1620 |
| 103 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 240-261 | 69 л | 2100 |
| 104 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 250 - 300 | ком | 1914 |
| 105 | Ялина колюча** | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 250-300/300-350 | ком | 2700 |
| 106 | Ялина колюча | Глаука Глобоза | Picea pungens Glauca Globosa | 300-330 | 75л | 6600 |
| 107 | Ялина сербська | а | Picea omorica | 040-060 | 3л | 66 |
| 108 | Ялина сербська | а | Picea omorica | 040-060 | 3л | 54 |
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ЯЛІВЦІ | |||||
| 112 | Ялівець віргінський | Juniperus virginiana | 180-200 | 100л | 0 | |
| 113 | Ялівець | Juniperus | 140 - 160 | 5 л | 240 | |
| 114 | Ялівець віргінський | Глаука | Juniperus virginiana Glauca | 025-030 | 3л | 108 |
| 115 | Ялівець віргінський | Глаука | Juniperus virginiana Glauca | 040-050 | 7л | 240 |
| 116 | Ялівець віргінський | Глаука | Juniperus virginiana Glauca | 080 -100 | 45 л | 480 |
| 117 | Ялівець віргінський | Блу Ерроу | Juniperus virginiana Blue Arrow | 160180 | 100 л | 1200 |
| 118 | Ялівець віргінський | Хетц | Juniperus virginiana Hetz | 030-040 | 3л | 78 |
| 119 | Ялівець віргінський | Хетц | Juniperus virginiana Hetz | 060 - 080 | 3л | 48 |
| 120 | Ялівець віргінський | Хетц | Juniperus virginiana Hetz | 060 - 080 | 45 л | 480 |
| 121 | Ялівець горизонтальний | Андорра Компакт вар. | Juniperus horizontalis | 020 - 025 | 3 л | 66 |
| 122 | Ялівець горизонтальний | Андорра Компакт вар. | Juniperus horizontalis | 020 - 030 | 3 л | 78 |
| 123 | Ялівець горизонтальний | Андорра Компакт вар. | Juniperus horizontalis | 030-040 | 10л | 192 |
| 124 | Ялівець горизонтальний | Блу Чіп | Juniperus horizontalis Blue Chip | 060-080 | 24 л | 432 |
| 125 | Ялівець горизонтальний | Блу Форест | Juniperus horizontalis Blue Forest | 015 - 020 | 3 л | 72 |
| 126 | Ялівець горизонтальний | Голден Карпет | Juniperus horizontalis Golden Carpet | 020 - 025 | 2 л | 102 |
| 127 | Ялівець звичайний | Арнольд | Juniperus communis Arnold | 040 - 060 | 2 л | 54 |
| 128 | Ялівець звичайний | Голд Кон | Juniperus communis Gold Cone | 040-050 | 3 л | 66 |
| 129 | Ялівець звичайний | Грін Капет | Juniperus communis Green Carpet | 020-025 | 3 л | 96 |
| 130 | Ялівець звичайний | Суєцика | Juniperus communis | 120 - 140 | 45 л | 285 |
| 131 | Ялівець китайський | Блу Альпс | Juniperus chinensis Blue Alps | 040-050 | 3л | 66 |
| 132 | Ялівець китайський | Експанса вар. | Juniperus chinensis | 030-035 | 3л | 480 |
| 133 | Ялівець китайський | Курівао Голд | Juniperus chinensis Kuriwao Gold | 050-060 | 3л | 87 |
| 134 | Ялівець китайський | Маунбатен | Juniperus chinensis | 040-060 | 3л | 54 |
| 135 | Ялівець китайський | Монарх | Juniperus chinensis Monarh | 160 - 180 | 25 л | 195 |
| 136 | Ялівець китайський | Обеліск | Juniperus chinensis Obelisk | 030-040 | 3л | 60 |
| 137 | Ялівець китайський | Спартан | Juniperus chinensis Spartan | 040-050 | 3л | 60 |
| 138 | Ялівець китайський | Стрікта | Juniperus chinensis Stricta | 040 - 060 | 3 л | 66 |
| 139 | Ялівець китайський | Стрікта | Juniperus chinensis Stricta | 180 | ||
| 140 | Ялівець китайський | Стрікта Варієгата | Juniperus chinensis Stricta Variegata | 050-060 | 3л | 66 |
| 141 | Ялівець козацький | Juniperus sabina | 040 - 050 | 3 л | 60 | |
| 142 | Ялівець козацький | Juniperus sabina | 060 - 080 | 24 л | 240 | |
| 143 | Ялівець козацький | Аркадія | Juniperus sabina | 060-100 | 45л | 600 |
| 144 | Ялівець козацький | Блау Сведе | Juniperus sabina | 030-040 | 10л | 174 |
| 145 | Ялівець козацький | Блау Сведе | Juniperus sabina | 030-040 | 3л | 78 |
| 146 | Ялівець козацький | Тамарисцифолія | Juniperus sabina Tamariscifolia | 030-040 | 3л | 78 |
| 147 | Ялівець конферта (прибрежний) | Шлагер | Juniperus conferta | 030-035 | 3л | 87 |
| 148 | Ялівець лежачий | Нана | Juniperus procumbens Nana | 030-035 | 3л | 120 |
| 149 | Ялівець лускуватий | Блу Капет | Juniperus squamata Blue Carpet | 030-040 | 3л | 78 |
| 150 | Ялівець лускуватий | Блу Стар | Juniperus squamata Blue Star | 010-015 | 2л | 78 |
| 151 | Ялівець лускуватий | Меєрі | Juniperus squamata Meyeri | 060-080 | 7,5л | 186 |
| 152 | Ялівець лускуватий | Меєрі | Juniperus squamata Meyeri | 030-040 | 3л | 108 |
| 153 | Ялівець лускуватий | Меєрі | Juniperus squamata Meyeri | 020-030 | 3л | 72 |
| 154 | Ялівець лускуватий | Холгер | Juniperus squamata Holger | 040-060 | 3л | 99 |
| 155 | Ялівець лускуватий | Холгер | Juniperus squamata Holger | 020-030 | 3л | 84 |
| 156 | Ялівець лускуватий | Холгер | Juniperus squamata Holger | 070 - 080 | 7,5 л | 174 |
| 157 | Ялівець середній | Голд Стар | Juniperus media Gold Star | 020 - 030 | 3 л | 66 |
| 158 | Ялівець середній | Мінт Джулеп | Juniperus media Mint Julep | 030-040 | 3л | 78 |
| 159 | Ялівець середній | Мінт Джулеп | Juniperus mediа Mint Julep | 050-060 | 10л | 162 |
| 160 | Ялівець середній | Мінт Джулеп | Juniperus mediа Mint Julep | 080 - 100 | 45 л | 540 |
| 161 | Ялівець середній | Мінт Джулеп | Juniperus mediа Mint Julep | 140 - 160 | 150 л | 1104 |
| 162 | Ялівець середній | Мордiган | Juniperus media Mordigan Gold | 050-060 | 7л | 240 |
| 163 | Ялівець середній | Олд Голд | Juniperus media Old Gold | 030 - 040 | 3 л | 60 |
| 164 | Ялівець середній | Олд Голд | Juniperus media Old Gold | 040-050 | 3л | 78 |
| 165 | Ялівець середній | Пфітзеріана Ауреа | Juniperus media Pfizeriana Aurea | 030-040 | 10л | 192 |
| 166 | Ялівець середній | Пфітзеріана Ауреа | Juniperus media Pfizeriana Aurea | 030-041 | 3л | 81 |
| 167 | Ялівець середній | Пфітзеріана Ауреа | Juniperus media Pfizeriana Aurea | 140 - 160 | 100 л | 960 |
| 168 | Ялівець середній | Пфітзеріана Глаука | Juniperus media Pfizeriana Glauca | 030 - 040 | 3 л | 81 |
| 169 | Ялівець скельний | Блу Ерроу | Juniperus scopulorum Blue Arrow | 040-060 | 3л | 60 |
| 170 | Ялівець скельний | Мунглоу | Juniperus scopulorum Moonglow | 040-050 | 3л | 66 |
| 171 | Ялівець скельний | Скайрокет | Juniperus scopulorum Skyrocket | 070-090 | 2л | 72 |
| 172 | Ялівець скельний | Скайрокет | Juniperus scopulorum Skyrocket | 100-120 | 114 | |
| 173 | Ялівець скельний | Скайрокет | Juniperus scopulorum Skyrocket | 035-040 | 3л | 84 |
ЛИСТЯНІ КУЩІ
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
| 3 | Весна - 2011 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ЛИСТЯНІ КУЩІ | |||||
| 6 | Вид | Сорт, садова форма | Найменування латинське | Висота/обхват | Кор.сист. | Ціна,грн |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | АЗАЛІЯ | |||||
| 10 | Азалія японська | Azalea japonica | 060 - 080 | 5 л | 42 | |
| 11 | БАРБАРИС | |||||
| 12 | Барбарис отавський | Сільвер Мілс | Berberis х ottawiensis | 030 - 050 | 2 л | 42 |
| 13 | Барбарис отавський | Суперба | Berberis х ottawiensis | 050 - 060 | 3 л | 60 |
| 14 | Барбарис Тунберга | Атропурпуреа | Berberis thunbergii Atropurpurea | 030 - 040 | 3 л | 36 |
| 15 | Барбарис Тунберга | Атропурпуреа | Berberis thunbergii Atropurpurea | 42 | ||
| 16 | Барбарис Тунберга | Арлекін | Berberis thunbergii Harlequin | 39 | ||
| 17 | Барбарис Тунберга | Грін Карпет** | Berberis thunbergii Green Carpet | 020-030 | 3л | 42 |
| 18 | Барбарис Тунберга | Кобольд | Berberis thunbergii Cobold | 015-020 | 2л | 48 |
| 19 | Барбарис Тунберга | Ред Чіф** | Berberis thunbergii Red Chief | 025 - 030 | 3 л | 36 |
| 20 | Барбарис Тунберга | Ред Чіф** | Berberis thunbergii Red Chief | 040 - 050 | 3 л | 60 |
| 21 | Барбарис Тунберга | Ред Чіф** | Berberis thunbergii Red Chief | 72 | ||
| 22 | Барбарис Тунберга | Роулз Глоу | Berberis thunbergii Rowls Glow | 020 - 030 | 2 л | 42 |
| 23 | БІРЮЧИНА | |||||
| 24 | Бірючина звичайна | а | Ligustrum vulgare | 040-060 | 3л | 18 |
| 25 | БОБОВНИК | |||||
| 26 | Бобовник Ватерера | Воссіі | Laburnum watereri Vossii | 260-280 | 24л | 630 |
| 27 | БРУСЛИНА | |||||
| 28 | Бруслина | Форчуна | 020 - 025 | 0,5 л | 12 | |
| 29 | БУЗИНА | |||||
| 30 | Бузина чорна | ф.розсіченолиста | Sambucus nigra Incisa | 060-080 | 3л | 54 |
| 31 | БУЗОК | |||||
| 32 | Бузок звичайний | в сортах | Syringa vulgaris | 060-080 | 4л | 99 |
| 33 | Бузок звичайний | в сортах | Syringa vulgaris | 24 | ||
| 34 | Бузок звичайний | штамб | Syringa vulgaris | 100 - 120 | 7,5 л | 192 |
| 35 | Бузок звичайний | в сортах | Syringa vulgaris | 180 | ||
| 36 | Бузок звичайний | суміш сортів** | Syringa vulgaris | ра 080-100 | 7,5/10л | 120 |
| 37 | ВЕЙГЕЛА | |||||
| 38 | Вейгела квітуча | Вікторіа | Weigela floridа Victoria | 020-030 | 2л | 42 |
| 39 | Вейгела квітуча | Брістол Рубі | Weigela floridа Bristol Ruby | 40060 | 5 л | 72 |
| 40 | Вейгела гібридна | Штіріка | 050 - 080 | 3 л | 36 | |
| 41 | Вейнела японська | Weigela japonica | 040 - 050 | 3 л | 36 | |
| 42 | ГАМАМЕЛІС | |||||
| 43 | Гамамеліс віргінський** | 200-220 | 24л | 420 | ||
| 44 | ГІБІСКУС | |||||
| 45 | Гібіскус сірійський | а | Hubiscus syriacus | 060-080 | 3л | 60 |
| 46 | ГЛІД | |||||
| 47 | Глід звичайний | а | Crataegus prunifolia | 080-100 | 5л | 54 |
| 48 | ГОРОБИННИК | |||||
